![]() | |
G4 |
Petit rappel des caractéristiques techniques :
Basic Information | ||
Model | JIAYU G4 Basic | |
Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 2100MHz |
|
Sim Card | Dual SIM Card Dual Standby | |
Service Provide | Unlocked | |
Style | Bar | |
Color | White | |
Shell Material | Plastic | |
System | ||
OS | Android 4.2 | |
CPU | MTK6589, Cortex A7 quad core, 1.2GHz; GPU: PowerVR SGX 544 |
|
ROM | 4GB | |
RAM | 1GB | |
Screen | ||
Display Size | 4.7 Inch | |
Type | Retina screen, 312PPI, IPS screen, Corning II Gorilla Glass, OGS full lamination technology |
|
Resolution | 1280 x 720 pixels |
Attention tout de même, comme nous vous le rappelions ici, La fréquence 3G 900MHz est absente, ce qui peut être dommageable si vous habitez la campagne.
Il devrait être disponible courant du mois de juin et est déjà en pré commande sur certains site comme chez geekbuying à 200 livraison comprise€
Le test en vidéo :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire